| Statusas: | Teirautis |
|---|
Kaina:9999.00 Lt
| Rėmas: | Aluminum 6061, hydroforced tubes, reversed angle Bosch-Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galinė pakaba: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šakė: | Rock Shox Reba RL, Pushloc, suspension: Dual Air , Damping: Motion Control, travel: 120mm, 1 1/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galinis amortizatorius: | Fox Float CTD BV LV, 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aukštis: | 48cm (19") 52cm (20,5") 56cm (22") 44cm (17,5") 40cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildoma informacija: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitorius: | Bosch Intuvia multifunctional display with operation unit & push-assistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiti komponentai: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabdžių rankenėlės: | Magura MT 2, adjustable reach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabdžių sistema: | Magura MT 2, hydraulic disc brake, 180mm Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vairo kolonėlė: | FSA SX, A-Head, semi integrated 1 1/8" - 1 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vairas: | eQ Lowriser Alu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vairo rankenėlės: | XLC Sport lock on grips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paskirtis: | Dvigubos amortizacijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dviračio gamintojas: | Haibike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variklis: | Bosch drive unit 36 Volt, 250 watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumuliatorius: | Lithium Ionen 36 Volt, 400 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atstumas nuvažiuojamas nekrovus akumuliatoriaus: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratai: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geometrija: | eQ Xduro FS RC 26" - GeometryMTB-FS
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekinių pavarų perjungiklis: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandinė: | Shimano HG 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vairo iškyša: | eQ Alu, A-Head | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galinių pavarų perjungiklis: | Shimano SLX M 675 Shadow Plus, 10-sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balnelio stovelis: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balnelio užveržėjas: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balnelis: | Xduro Light MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris: | 20.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva: | Juoda Balta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelio metai: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stipinai: | DT Swiss Competition, black 2,0/1,8/2,0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekinio rato stebulė: | XLC Pro Disc, 15mm through axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galinių žvaigždučių blokas: | Sram PG 1030, 11-36 T, 10-sp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priekinių žvaigždučių blokas: | eQ Alu 38T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miniklio velenas: | Bosch drive unit 36 volt, 250 watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedalai: | XLC MTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pavarų perjungimo rankenėlės: | Shimano Deore SL-M 591,Rapidfire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galinio rato stebulė: | XLC Pro Disc, 142/12mm through axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padangos: | Schwalbe Racing Ralph Evolution, Snake Skin, 26x2,25, SV-Valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratlankiai: | Rodi CC40 disc,alloy double wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sąlygos: | Tik pagal užsakymą, užsąkymai priimami visose UAB 'Vasarė' parduotuvėse arba el.paštu:info@vasare.lt; |





